Vozidlo | Užitečné zatížení / Popis | Cena za 1h | Cena přídavné zařízení |
---|---|---|---|
UNC | 900 Kč | + čistící zařízení 400 Kč / h | |
Minibagr 9t | 1 100 Kč | + bourací kladivo 400 Kč / h | |
Minibagr 9t | 1 100 Kč | + skalní fréza 800 Kč / h | |
Traktorbagr | 1 100 Kč | + bourací kladivo 400 Kč / h | |
Kolové rypadlo 19-22t | 1 400 Kč | ||
Pásové rypadlo 25t | 1 500 Kč | + bourací kladivo / hyd. nůžky 700 Kč / h | |
Pásové rypadlo 30t | 1 700 Kč | + cena za převoz stroje na PODVALU | |
Čelní nakladač 14t, 2m3 | 1 400 Kč | + cena za převoz stroje na PODVALU | |
Čelní nakladač 24t, 5m3 | 1 700 Kč | + cena za převoz stroje na PODVALU | |
Dozér 15t | 1 700 Kč | + cena za převoz stroje na PODVALU | |
Dozér 21t | 2 000 Kč | + cena za převoz stroje na PODVALU |
V případě přepravy vozidla prodávajícího, není v kupní ceně zahrnuto mýtné. Mýtné pro rok 2025 bude účtováno v souladu s nařízením vlády č. 480 / 2006 Sb. ze dne 18. října 2006. Dopravce má právo, dle svého uvážení, zvolit nejvhodnější trasu dopravy.